<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://sovavtoprom.ru/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%97%AD%EC%82%AC%EC%83%81_%ED%83%88%EB%AA%A8_%EC%B9%98%EB%A3%8C_%EB%B3%91%EC%9B%90%EC%97%90%EC%84%9C_%EA%B0%80%EC%9E%A5_%ED%98%81%EC%8B%A0%EC%A0%81%EC%9D%B8_%EC%9D%BC%EB%93%A4</id>
		<title>역사상 탈모 치료 병원에서 가장 혁신적인 일들 - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://sovavtoprom.ru/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%EC%97%AD%EC%82%AC%EC%83%81_%ED%83%88%EB%AA%A8_%EC%B9%98%EB%A3%8C_%EB%B3%91%EC%9B%90%EC%97%90%EC%84%9C_%EA%B0%80%EC%9E%A5_%ED%98%81%EC%8B%A0%EC%A0%81%EC%9D%B8_%EC%9D%BC%EB%93%A4"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sovavtoprom.ru/wiki/index.php?title=%EC%97%AD%EC%82%AC%EC%83%81_%ED%83%88%EB%AA%A8_%EC%B9%98%EB%A3%8C_%EB%B3%91%EC%9B%90%EC%97%90%EC%84%9C_%EA%B0%80%EC%9E%A5_%ED%98%81%EC%8B%A0%EC%A0%81%EC%9D%B8_%EC%9D%BC%EB%93%A4&amp;action=history"/>
		<updated>2026-09-08T23:01:34Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.29.2</generator>

	<entry>
		<id>http://sovavtoprom.ru/wiki/index.php?title=%EC%97%AD%EC%82%AC%EC%83%81_%ED%83%88%EB%AA%A8_%EC%B9%98%EB%A3%8C_%EB%B3%91%EC%9B%90%EC%97%90%EC%84%9C_%EA%B0%80%EC%9E%A5_%ED%98%81%EC%8B%A0%EC%A0%81%EC%9D%B8_%EC%9D%BC%EB%93%A4&amp;diff=134452&amp;oldid=prev</id>
		<title>G5hqoem679: Новая страница: «전 국민적으로 남성과 여성의 탈모 비율은 조금 다를 수 있지만, 일반적으로 남성의 탈모 비율이 여성보다 높습니다.   -…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://sovavtoprom.ru/wiki/index.php?title=%EC%97%AD%EC%82%AC%EC%83%81_%ED%83%88%EB%AA%A8_%EC%B9%98%EB%A3%8C_%EB%B3%91%EC%9B%90%EC%97%90%EC%84%9C_%EA%B0%80%EC%9E%A5_%ED%98%81%EC%8B%A0%EC%A0%81%EC%9D%B8_%EC%9D%BC%EB%93%A4&amp;diff=134452&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2024-07-21T01:06:04Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: «전 국민적으로 남성과 여성의 탈모 비율은 조금 다를 수 있지만, 일반적으로 남성의 탈모 비율이 여성보다 높습니다.   -…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;전 국민적으로 남성과 여성의 탈모 비율은 조금 다를 수 있지만, 일반적으로 남성의 탈모 비율이 여성보다 높습니다. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- 남성의 경우, 국민적으로 약 70% 이상이 여성 패턴 탈모(Pattern Baldness)에 효과를 받는 것으로 추정됩니다. 이 문제는 [https://luxell.co.kr/ 정수리 탈모 치료] 남성 호르몬인 테스토스테론의 변화와 유전적 요인 등이 효과를 미칩니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- 남성의 경우, 탈모는 남성보다 덜 흔그러나 여전히 심각한 비율로 발생합니다. 세계적으로 약 40% 이상의 남성이 어느 정도의 탈모 문제에 직면할 수 있을 것이다. 남성의 경우 여성형 탈모보다는 드물게 전체적인 머리카락 얇아짐이나 드문 드문한 탈모가 대부분 나타납니다.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
이렇게 분포는 국가, 인종, 연령, 유전적 요인 등에 준순해 다를 수 있고, 확실한 비율은 연구나 조사에 맞게 다를 수 있을 것이다. 그러나 전반적으로 여성의 탈모 비율이 남성보다 더 높은 경향이 있습니다.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>G5hqoem679</name></author>	</entry>

	</feed>